Murskaimme numeroita selvittääkseen Amerikan kaikkein koiraystävälliset kaupungit. Käyttämällä väestönlaskennan tilastoja, paikallisia yritystietoja ja omia tietojamme arvioimme yhteisöt 100 pisteen asteikolla luomalla Bark Score.
Sijoitus | Kaupunki | Kuoren pisteet |
1 | Vallejo / Fairfield / Napa, Kalifornia | 100 |
2 | Boston, MA / PIENI | 99 |
3 | Monmouth / Ocean, Uusi-Seelanti | 97 |
4 | Boulder / Longmont, CO | 97 |
5 | Nassau / Suffolk, NY | 96 |
6 | Medford / Ashland, OR | 95 |
7 | Oakland, Kalifornia | 93 |
8 | Portland, OR / Vancouver, WA | 93 |
9 | Bridgeport, CT | 92 |
10 | Austin / San Marcos, Teksas | 92 |
Sijoitus | Kaupunki | Kuoren pisteet |
1 | Napoli, FL | 89 |
2 | Santa Rosa, Kalifornia | 81 |
3 | Alpharetta, GA | 78 |
4 | Thousand Oaks, Kalifornia | 77 |
5 | Asheville, Pohjois-Carolina | 76 |
6 | Sarasota, FL | 76 |
7 | Boulder, CO | 76 |
8 | Fort Myers, FL | 76 |
9 | Charleston, SC | 75 |
10 | Fremont, Kalifornia | 74 |
Sijoitus | Kaupunki | Kuoren pisteet |
1 | Livermore, Kalifornia | 82 |
2 | Los Gatos, Kalifornia | 81 |
3 | Apex, NC | 80 |
4 | Walnut Creek, Kalifornia | 78 |
5 | Lutz, FL | 76 |
6 | Golden, CO | 75 |
7 | Hoboken, NJ | 74 |
8 | Alameda, Kalifornia | 74 |
9 | Queen Creek, AZ | 74 |
10 | Dublin, Kalifornia | 73 |
Sijoitus | Kaupunki | Kuoren pisteet |
1 | West Hollywood, Kalifornia | 85 |
2 | El Segundo, Kalifornia | 79 |
3 | Erie, CO | 77 |
4 | Mustang, ok | 77 |
5 | Sahuarita, AZ | 75 |
6 | Kotka, henkilötodistus | 75 |
7 | Hermosa Beach, Kalifornia | 75 |
8 | North Haven, CT | 74 |
9 | Albany, Kalifornia | 74 |
10 | Rancho Mirage, Kalifornia | 73 |
Sijoitus | Kaupunki | Kuoren pisteet |
1 | New York, NY | 100 |
2 | Hoboken, NJ | 93 |
3 | San Francisco, Kalifornia | 91 |
4 | Chicago, IL | 87 |
5 | Somerville, MA | 86 |
6 | Oakland, Kalifornia | 85 |
7 | Livermore, Kalifornia | 85 |
8 | Alameda, Kalifornia | 85 |
9 | West Hollywood, Kalifornia | 85 |
10 | Los Angeles, Kalifornia | 84 |
Rakastamme lemmikkien hoitamista. Mutta nautimme myös numeromurskauksesta. Joten päätimme selvittää, mitkä kaupungit, suuria tai pieniä, voidaan pitää koiran ystävällisimpinä.
Aluksi valitsimme neljä pääryhmää, jotka ovat tärkeitä lemmikkieläinten vanhemmille. Sitten jaoimme kategoriat useaan, erilliseen datapisteeseen. Määritimme jokaiselle datapisteelle arvon mukauttamalla populaatiota. Tässä ovat pääryhmät ja datapisteet, joita käytimme:
Eläinlääkärien saatavuus ja terveydenhoito
Lemmikkieläinten palvelut
Puistot ja hauskaa
Koiran elämän laatu